Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Grupo |
Description | Faculdade Descrição do |
Keywords | N/A |
WebSite | faculdadeapogeu.com.br |
Host IP | 107.161.183.50 |
Location | United States |
Site | Rank |
faculdadefleming.com.br | 4,429,084 |
faculdadefutura.com.br | 968,575 |
faculdadevincit.com.br | 0 |
faculdadeexcel.com.br | 3,623,939 |
faculdadeitop.edu.br | 4,076,417 |
US$868
Última atualização: 2022-10-03 20:54:19
A classificação global da Semrush para faculdadeapogeu.com.br é 0 . faculdadeapogeu.com.br tem um valor estimado de US$868 com base na receita estimada de anúncios. faculdadeapogeu.com.br é acessado por aproximadamente 100 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 107.161.183.50. O SiteAdvisor diz que faculdadeapogeu.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$868 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$24 |
receita anual de publicidade | US$288 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
faculdadeapogeu.com.br. | A | 14400 | IP: 107.161.183.50 |
faculdadeapogeu.com.br. | NS | 21600 | NS Record: ns1.eadstyleinfor.com.br. |
faculdadeapogeu.com.br. | NS | 21600 | NS Record: ns2.eadstyleinfor.com.br. |
faculdadeapogeu.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
faculdadeapogeu.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
faculdadeapogeu.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
faculdadeapogeu.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
faculdadeapogeu.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
faculdadeapogeu.com.br. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 ip4:107.161.183.50 +a +mx +ip4:198.136.59.138 ~all |
Faculdade Apogeu Escola Técnica e Eja Todos os direitos reservados |
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Date: Sat, 22 Jan 2022 09:45:59 GMT Server: Apache Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Location: https://site.faculdadeapogeu.com.br/ Vary: User-Agent Content-Type: text/html; charset=UTF-8 HTTP/2 200 vary: User-Agent content-type: text/html; charset=UTF-8 date: Sat, 22 Jan 2022 09:46:00 GMT server: Apache |